产品类别 | 测试项目 | 说 明 |
龙头(ASME A112.18.1/CSAB125—05,EN817,GB18145) | 高压及工作压力测试 | 对龙头工作压力、进水部位、出水部位、交叉穿流、连接件等进行压力测试。 |
流量测试 | 分别测试在0.3MPa、0.1MPa和0.01MPa压力下的龙头流量。 | |
盐雾试验 | 可对电镀层做NSS、ASS和CASS盐雾试验。 | |
镀层厚度测试 | 用电解法对镀层厚度进行测试。 | |
淬火试验 | 对铜、锌电镀产品做淬火试验 | |
寿命测试 | 1、 阀芯寿命测试; | |
2、 转换开关(浴缸龙头提拉); | ||
3、 厨房龙头旋转式出水管; | ||
4、 双柄双控龙头手柄寿命测试; | ||
5、 前后拉杆寿命测试; | ||
6、 花洒调整环寿命测式; | ||
7、 球头花洒寿命测试 | ||
力矩测试 | 1、 测试连接件强度; | |
2、 手柄调温方向和开关方向扭矩强度。 | ||
反虹吸 | 对龙头及喷枪等附件做反虹吸测试。 | |
排杆 | 密封性测试、寿命测试 | |
恒温龙头控温 | 测试恒温龙头控温效果 | |
材料脱锌测试 | 按澳大利亚标准对DR铜做脱锌测试 | |
花洒(EN1112、ASME A112.18.1、ASSE1014) | 热冲击 | 通2分钟20℃冷水,再通2分钟70℃,再通冷水,如此循环共完成300个周期 |
寿命测试 | 调整环寿命测试、球头寿命测试 | |
流量测试 | 测试一定压力下的流量 | |
反虹吸 | 测试防倒流性能 | |
软管(EN1113、ASME A112.18.6、AS/NZS 3499) | 拉力 | 测试包括接头的软管组件可承受的拉力 |
循环拉力 | 对软管末端拉力从0N增加到67N拉力,再减少至0,共完成10000次循环 | |
爆破压力 | 测试二倍工作压力 | |
承弯试验 | 淋浴管做半圆周弯曲试验 | |
高温高压 | 连接软管浸在82℃热水中,加压250PSI并保压30分钟 | |
流量 | 测试淋浴管的流量 | |
编织管差压测试 | 测试编织管通水时会产生的压力差 | |
美标脉冲 | 编织管通82℃热水,压力从75PSI升至180PSI,再降至75PSI,共完成100,000个周期 | |
欧标热冲击 | 通2分钟20℃冷水,再通2分钟70℃,不再通冷水,如此循环共完成300个周期 | |
其它产品:球阀、闸阀、止回阀、下水、管道等。 |